<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Trefferliste mit Universal Search &#8211; Welche Plätze werden geklickt?</title>
	<atom:link href="http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/</link>
	<description>Das SEO-Blog für Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Video-SEO und Universal Search: Welche Kriterien entscheiden? &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>Video-SEO und Universal Search: Welche Kriterien entscheiden? &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-4372</guid>
		<description>[...] der Google Universal Search und der Einbindung von Videos, Bildern und Karten an prominenten Stellen der Trefferliste spielen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Google Universal Search und der Einbindung von Videos, Bildern und Karten an prominenten Stellen der Trefferliste spielen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das seo-gold Jahr 2010 &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-3580</link>
		<dc:creator>Das seo-gold Jahr 2010 &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-3580</guid>
		<description>[...] Platz 4: Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Platz 4: Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-Glossar für Online-Redakteure (5) &#124; text-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-3515</link>
		<dc:creator>SEO-Glossar für Online-Redakteure (5) &#124; text-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-3515</guid>
		<description>[...] Das Design der SERP spielt eine gro&#223;e Rolle daf&#252;r, welche Links hier angeklickt werden. Die Neuanordnung der SERPs durch Universal Search haben einige &#196;nderungen gebracht. Entscheiden bleibt aber immer noch: Die User bl&#228;ttern die SERPs nicht durch &#8211; auf Seite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Design der SERP spielt eine gro&#223;e Rolle daf&#252;r, welche Links hier angeklickt werden. Die Neuanordnung der SERPs durch Universal Search haben einige &#196;nderungen gebracht. Entscheiden bleibt aber immer noch: Die User bl&#228;ttern die SERPs nicht durch &#8211; auf Seite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Instant Previews: Bei Google viel Neues &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>Instant Previews: Bei Google viel Neues &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-3455</guid>
		<description>[...] Search einige Änderungen, wie etwa die Einführung der Kategorien oder die Einbindung der Universal Search in die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Search einige Änderungen, wie etwa die Einführung der Kategorien oder die Einbindung der Universal Search in die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Trefferliste mit Universal Search – Ergänzung &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-3383</link>
		<dc:creator>Die Trefferliste mit Universal Search – Ergänzung &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-3383</guid>
		<description>[...] duch die Universal-Search das Klickverhalten ändert, habe ich ja schon in dem Beitrag &#8220;Die Trefferliste mit Universal Search &#8211; Welche Plätze werden geklickt?&#8221; gezeigt. Hier noch als Ergänzung die wichtigsten Ergebnisse einer kleinen Eye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] duch die Universal-Search das Klickverhalten ändert, habe ich ja schon in dem Beitrag &#8220;Die Trefferliste mit Universal Search &#8211; Welche Plätze werden geklickt?&#8221; gezeigt. Hier noch als Ergänzung die wichtigsten Ergebnisse einer kleinen Eye [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO für Videos &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-3004</link>
		<dc:creator>SEO für Videos &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-3004</guid>
		<description>[...] Google Universal Search hat die Videos aus der Suchmaschinen-Ecke geholt &#8211; als Teil der Suchergebnisliste haben sie als Treffer an Präsenz gewonnen. Der Aufwand für die Produktion eines Videos hat sich neuester Zeit auch verringert und  viele Inhalte können schneller und direkter als Video vermittelt werden &#8211; und Video ist einer der wichtigsten verteilten Inhalte in den Social Media. Videos sind auf dem Vormarsch &#8211; und brauche Suchmaschinenoptimierung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Universal Search hat die Videos aus der Suchmaschinen-Ecke geholt &#8211; als Teil der Suchergebnisliste haben sie als Treffer an Präsenz gewonnen. Der Aufwand für die Produktion eines Videos hat sich neuester Zeit auch verringert und  viele Inhalte können schneller und direkter als Video vermittelt werden &#8211; und Video ist einer der wichtigsten verteilten Inhalte in den Social Media. Videos sind auf dem Vormarsch &#8211; und brauche Suchmaschinenoptimierung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues Design für Google Trefferseite &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Neues Design für Google Trefferseite &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-2944</guid>
		<description>[...] im Klickverhalten auf den Google-Trefferseiten habe ich ja schon wegen der Einführung der Universal Search prophezeit. Jetzt wird&#8217;s noch interessanter: Google hat ein neues Design &#8211; das sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Klickverhalten auf den Google-Trefferseiten habe ich ja schon wegen der Einführung der Universal Search prophezeit. Jetzt wird&#8217;s noch interessanter: Google hat ein neues Design &#8211; das sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Top-Argument für SEO &#124; seo-gold.de</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-2924</link>
		<dc:creator>Ein Top-Argument für SEO &#124; seo-gold.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-2924</guid>
		<description>[...] den Sammlungen und den Recherchen zum Userverhalten auf den SERP mit Universal Search bin ich über eine erstaunliches Studienergebnis gestolpert, aus dem man ein Top-Argument für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Sammlungen und den Recherchen zum Userverhalten auf den SERP mit Universal Search bin ich über eine erstaunliches Studienergebnis gestolpert, aus dem man ein Top-Argument für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt? &#124; seo-gold.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/die-trefferliste-mit-universal-search-welche-platze-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Tweets die Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt? &#124; seo-gold.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=809#comment-2897</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Heiko, ben steuer und Bernhard Hochrainer, bins erwähnt. bins sagte: Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt?: OTO Insights “Implications of user engagem... http://bit.ly/9bOxmW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Heiko, ben steuer und Bernhard Hochrainer, bins erwähnt. bins sagte: Die Trefferliste mit Universal Search – Welche Plätze werden geklickt?: OTO Insights “Implications of user engagem&#8230; <a href="http://bit.ly/9bOxmW" rel="nofollow">http://bit.ly/9bOxmW</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

