<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für seo-gold.de</title>
	<atom:link href="http://www.seo-gold.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-gold.de</link>
	<description>Das SEO-Blog für Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top-Ranking-Faktoren erklärt (1): Domain Trust &amp; Authority von Monoatomisches Gold</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/top-ranking-faktoren-erklart-1-domain-trust-authority/comment-page-1/#comment-13348</link>
		<dc:creator>Monoatomisches Gold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=426#comment-13348</guid>
		<description>Vielen dank für die Erklärung. Liebe Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen dank für die Erklärung. Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues von der Trefferliste: Welche Positionen werden geklickt? von videospiele verkaufen</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/sep-analyse/neues-von-der-trefferliste-welche-positionen-werden-geklickt/comment-page-1/#comment-13289</link>
		<dc:creator>videospiele verkaufen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1327#comment-13289</guid>
		<description>hey,

ein super beitrag ist das, ich denke an platz 1 fürt eh kein eg vorbei ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,</p>
<p>ein super beitrag ist das, ich denke an platz 1 fürt eh kein eg vorbei ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von Locke</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-13251</link>
		<dc:creator>Locke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-13251</guid>
		<description>Mehr Text schreiben und Videos mit auf die eigene Seite bauen.

Dann habt man es Googlefreundlich auf seiner Webseite.

Grüße Locke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Text schreiben und Videos mit auf die eigene Seite bauen.</p>
<p>Dann habt man es Googlefreundlich auf seiner Webseite.</p>
<p>Grüße Locke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von http://dasistmeinneuerkanal.blogspot.de/</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-13250</link>
		<dc:creator>http://dasistmeinneuerkanal.blogspot.de/</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-13250</guid>
		<description>Mehr Text schreiben und Videos mit auf die eigene Seite bauen. 

Dann habt man es Googlefreundlich auf seiner Webseite. 

Grüße Locke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Text schreiben und Videos mit auf die eigene Seite bauen. </p>
<p>Dann habt man es Googlefreundlich auf seiner Webseite. </p>
<p>Grüße Locke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von Emanuel</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-13249</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-13249</guid>
		<description>Ich bin jetzt schon gespannt, was Google sich in Zukunft noch einfallen lässt um die Suchergebnisse &quot;zu verbesser&quot; und wie sich Google generell verändern wird.

Grüße Emanuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt schon gespannt, was Google sich in Zukunft noch einfallen lässt um die Suchergebnisse &#8220;zu verbesser&#8221; und wie sich Google generell verändern wird.</p>
<p>Grüße Emanuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von Italien</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-13178</link>
		<dc:creator>Italien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-13178</guid>
		<description>Auf der einen Seite ist es ja eigentlich gut für alle diejenigen, die wirklich auf Content setzen und keine Linkfarmen betreiben. Auf der anderen Seite finde ich es einfach nicht exakt messbar, da jede Person einen anderen Schreibstil hat. Der eine hat Talent dazu einen super Text zu entwerfen, der andere hat eben eine etwas saloppe Schreibe, die qualitätsmäßig eben nicht an die Fachschreibe ran kommt. Der Eine strengt sich wie wild an und kassiert trotzdem einen Abrutsch und der andere schreibt in 10 Minuten. Woher will Google wissen, wer sich wirklich anstrengt und wer nicht? Klar es kommt auch auf Keys, Traffic usw. an, das ist messbar. Auch sind geklaute Texte messbar, was ich wiederum sehr befürworte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der einen Seite ist es ja eigentlich gut für alle diejenigen, die wirklich auf Content setzen und keine Linkfarmen betreiben. Auf der anderen Seite finde ich es einfach nicht exakt messbar, da jede Person einen anderen Schreibstil hat. Der eine hat Talent dazu einen super Text zu entwerfen, der andere hat eben eine etwas saloppe Schreibe, die qualitätsmäßig eben nicht an die Fachschreibe ran kommt. Der Eine strengt sich wie wild an und kassiert trotzdem einen Abrutsch und der andere schreibt in 10 Minuten. Woher will Google wissen, wer sich wirklich anstrengt und wer nicht? Klar es kommt auch auf Keys, Traffic usw. an, das ist messbar. Auch sind geklaute Texte messbar, was ich wiederum sehr befürworte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von Zinit Solutions</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-13020</link>
		<dc:creator>Zinit Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-13020</guid>
		<description>Ich verstehe gar nicht, wie die Qualität des Contents eingeschätzt werden kann. Es ist die Teilnahme von Benutzern erforderlich, indem sie Kommentare schreiben und Artikel(http://zinitsolutions.com/de/blog) bewerten. Aber gleichzeitig sind nicht alle aktiv im Internet und haben Zeit zum Kommentieren, so weiß ich keinen Ausweg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe gar nicht, wie die Qualität des Contents eingeschätzt werden kann. Es ist die Teilnahme von Benutzern erforderlich, indem sie Kommentare schreiben und Artikel(http://zinitsolutions.com/de/blog) bewerten. Aber gleichzeitig sind nicht alle aktiv im Internet und haben Zeit zum Kommentieren, so weiß ich keinen Ausweg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Panda-Update: Google auf der Jagd nach schlechtem Content von polovna auta</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/seo-trends/panda-update-google-auf-der-jagd-nach-schlechtem-content/comment-page-1/#comment-12998</link>
		<dc:creator>polovna auta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=1224#comment-12998</guid>
		<description>Also leute...sei Originell!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also leute&#8230;sei Originell!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top-Ranking-Faktoren erklärt (4): Verwendung der Keywords von Tom Müller</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/suchmaschinenoptimierung-fur-entscheider/top-ranking-faktoren-erklart-4-verwendung-der-keywords/comment-page-1/#comment-12974</link>
		<dc:creator>Tom Müller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=485#comment-12974</guid>
		<description>Tolle Tips, sehr einfach beschrieben. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Tips, sehr einfach beschrieben. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 8 Tipps: Wie Sie spielend einen (Back) Link erhalten von pcomshop</title>
		<link>http://www.seo-gold.de/suchmaschinenoptimierung-fur-entscheider/8-tipps-wie-sie-spielend-einen-back-link-erhalten/comment-page-1/#comment-12922</link>
		<dc:creator>pcomshop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-gold.de/?p=293#comment-12922</guid>
		<description>Sehr gute Tipps. Werde Link weitergeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Tipps. Werde Link weitergeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

